| 1. | 利用者個々の尊厳を守り、生活機能の維持・向上をめざし総合的に援助します。 |
| 2. | 家族や地域の人々・機関と協力し、安心して自立した在宅生活が続けられるよう支援します。 |
| 1. | 包括的ケアサービス | ||
| 利用者の個性や意志を尊重し、望ましい在宅または施設生活が過ごせるよう支援します。 | |||
| 2. | リハビリテーション施設 | ||
| 生活機能の向上をめざして、維持期リハビリテーションを行います。 | |||
| 3. | 在宅復帰施設 | ||
| 利用者個々の状態像に応じて多職種によるチームケアを行い、早期の在宅復帰に努めます。 | |||
| 4. | 在宅生活支援施設 | ||
| 自立した在宅生活が継続できるよう、地域の医療・福祉サービス機関と連携して総合的に支援します。 | |||
| 5. | 地域に根ざした施設 | ||
| 評価や情報公開を積極的に行い、さまざまなケアの相談に応じます。 | |||
| 6. | 無料低額療養施設 | ||
| 済生会理念「救療済生」のもとに、経済的に恵まれない利用者のために社会福祉法人としての使命の達成に努めます。 | |||
| 平成28年6月1日 施設長 小柳 信洋 | |||
| ※上記基本方針1~6の目的達成の手段として、品質マネジメントシステムが有効になるように継続的にその改善を進めます。 | |||
介護保険法により設置された福祉サービス事業所で要介護(1~5)の認定された方に対して一定期間の入所や1~2週間位の短期間の入所(ショートステイ)、ご自宅等からの日々の通いサービス(通所リハビリテーション)を提供しています。 |
|
|
|||||||||||||
| ■建物構造/鉄筋コンクリート3階建 | |||||||||||||
| ■建物延面積/5094.043㎡ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|